品牌 · 一览更新 2026-09-28。
机场品牌一览
榜单说明本栏按“资料强度”排列,不是速度榜:官方页面来源优先,两处独立第三方印证次之,单一来源或缺失垫底。分级规则见《分级规则》一页,欢迎核对。
分级中的 12 家
| # | 品牌 | 分级 | 一句话 | 来源 | 入口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 无忧链接无忧 / Wuyou | 硬核 | 五项资料都在官方页面能核实,价格口径为包月。 | 官方/联盟页面资料 | 官网档案 |
| 02 | Firefly | 扎实 | 价格、线路、协议、节点四项有两处独立来源;客户端缺。 | 第三方资料整理 | 官网档案 |
| 03 | 微风网络Breeze | 达标 | 价格与线路口径明确;协议、客户端两项缺资料。 | 第三方资料整理 | 官网档案 |
| 04 | 飞猫云 | 达标 | 价格有两处独立来源印证;节点、客户端缺资料。 | 第三方资料整理 | 官网档案 |
| 05 | 光速云LightSpeed | 达标 | 四项资料齐全,但均来自友情站点转述,非官方或两方印证。 | 第三方资料整理 | 官网档案 |
| 06 | Sogo云 | 扎实 | 五项资料齐全,但均来自单一第三方页面。 | 第三方资料整理 | 官网档案 |
| 07 | 星岛梦StarDream | 扎实 | 五项资料齐全,但均来自单一第三方页面。 | 第三方资料整理 | 官网档案 |
| 08 | 宇宙云 | 达标 | 宇宙云:企业级内网专线;不限时套餐设计(具体价格以官网为准) | 第三方资料整理 | 官网 |
| 09 | 闪跃FlashLeap | 达标 | 闪跃:IPLC 专线与骨干网接入;年付约 ¥8/月起(60GB) | 第三方资料整理 | 官网 |
| 10 | 灵猫网络 | 单薄 | 灵猫网络:IPLC 专线;年付约 ¥7.1/月起(45GB) | 第三方资料整理 | 官网 |
| 11 | 跨界云 | 待观察 | 跨界云:线路资料有限;第三方来源分别给出约 8 元/月 60GB、20 元/月 1… | 资料有限 | 官网 |
| 12 | 快狸KuaiLi | 待观察 | 快狸:来源说法不一;价格资料有限 | 资料有限 | 官网 |
只登记入口,暂无资料
以下品牌只登记了官方推广入口,本站没有整理它们的套餐、价格与节点信息,一律记为待观察级。感兴趣可以直接到官网查看最新资料。
- 暮光加速
- 唯兔云
- U1S1
- 极连云
- 全球云
- 光年梯
- 二猫云
- 一翻云
- 边缘节点
- 可信云
- 速界
- 飞V
- 梯子云
- 浪网
- 灵动云
- 隐形人